カロリーの消費
もう少しダイエットについて解説しますと、消費カロリーから摂取カロリーを引いた数値が実際に体から減少するカロリーとなるので、例えば1ヶ月に1kg減量しようとするなら、「消費カロリー・引く・摂取カロリー=7000kcal」を実践すればいいことになります。これを1日当たりに換算すると、消費カロリーが摂取カロリーを約230kcal上回ればいいわけです。では運動別による消費カロリーを紹介しましょう。
軽い運動区分 | 男性:体重65kg | 男性:体重75kg | 女性:体重45kg | 女性:体重55kg |
---|---|---|---|---|
睡眠 | 66kcal | 77kcal | 43kcal | 53kcal |
着替えや洗顔 | 113kcal | 131kcal | 73kcal | 89kcal |
自動車の運転 | 113kcal | 131kcal | 73kcal | 89kcal |
デスクワーク | 117kcal | 135kcal | 116kcal | 96kcal |
ゆっくりした歩行 | 179kcal | 207kcal | 116kcal | 142kcal |
掃除機での掃除 | 195kcal | 225kcal | 124kcal | 152kcal |
入浴 | 238kcal | 275kcal | 151kcal | 185kcal |
普通の運動区分 | 男性:体重65kg | 男性:体重75kg | 女性:体重45kg | 女性:体重55kg |
---|---|---|---|---|
自転車 | 257kcal | 297kcal | 165kcal | 201kcal |
速めの歩行 | 320kcal | 369kcal | 205kcal | 251kcal |
階段昇降 | 394kcal | 455kcal | 254kcal | 310kcal |
ゆっくりサイクリング(時速10km) | 312kcal | 360kcal | 200kcal | 244kcal |
ラジオ体操 | 320kcal | 269kcal | 205kcal | 251kcal |
ゴルフ | 421kcal | 486kcal | 270kcal | 330kcal |
ゴルフ練習場 | 285kcal | 329kcal | 184kcal | 224kcal |
強い運動区分 | 男性:体重65kg | 男性:体重75kg | 女性:体重45kg | 女性:体重55kg |
---|---|---|---|---|
テニス | 491kcal | 567kcal | 316kcal | 386kcal |
スキー | 491kcal | 567kcal | 316kcal | 386kcal |
遅いジョギング
(120m/分) |
491kcal | 567kcal | 316kcal | 386kcal |
速いジョギング
(160m/分) |
663kcal | 765kcal | 424kcal | 518kcal |
水泳(平泳ぎ) | 768kcal | 887kcal | 491kcal | 601kcal |
水泳(クロール) | 1,459kcal | 1,683kcal | 932kcal | 1,139kcal |
腹筋運動 | 601kcal | 693kcal | 386kcal | 472kcal |
こうしてみると、本格的な運動ではなくても案外しっかりカロリーを消費できることがわかると思います。特にウォーキングは比較的長時間しやすいので、ハードルが低いのが魅力となります。